两融余额小幅回落 较前一交易日减少40.64亿元
4月11日沪指上涨0.45%,市场两融余额为18092.94亿元,较前一交易日减少40.64亿元。
证券时报•数据宝统计显示,截至4月11日,沪市两融余额9257.79亿元,较前一交易日减少25.04亿元;深市两融余额8783.16亿元,较前一交易日减少15.04亿元;北交所两融余额51.99亿元,较前一交易日减少0.57亿元;深沪北两融余额合计18092.94亿元,较前一交易日减少40.64亿元。
分行业看,申万所属行业中,融资余额增加的行业有10个,增加金额最多的行业是农林牧渔,融资余额增加3.94亿元;其次是电子、公用事业行业,融资余额分别增加3.21亿元、1.41亿元。
具体到个股来看,融资余额出现增长的股票有1476只,占比40.08%,其中,247股融资余额增幅超过5% 。融资余额增幅最大的是大禹生物,该股最新融资余额404.56万元,较前一交易日增幅达264.76%;股价表现上,该股当日下跌9.60%,表现弱于沪指;融资余额增幅较多的还有中设咨询、锦江航运,融资余额增幅分别为113.80%、108.84%。
融资余额增幅前20只个股中,从市场表现来看,平均上涨2.53%,涨幅居前的有凯德石英、晶丰明源、贝因美,涨幅分别为29.97%、17.88%、10.00%。跌幅居前的有大禹生物、华光源海、润普食品,跌幅分别为9.60%、8.81%、8.77%。
融资余额增幅前20只个股
代码 | 简称 | 最新融资 余额(万元) | 较前一个 交易日 增减(%) | 当日 涨跌幅 (%) | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|
871970 | 大禹生物 | 404.56 | 264.76 | -9.60 | 农林牧渔 |
833873 | 中设咨询 | 346.82 | 113.80 | -4.45 | 建筑装饰 |
601083 | 锦江航运 | 16780.13 | 108.84 | -2.72 | 交通运输 |
872351 | 华光源海 | 1395.48 | 104.07 | -8.81 | 交通运输 |
836422 | 润普食品 | 1947.35 | 67.31 | -8.77 | 基础化工 |
838262 | 太湖雪 | 536.96 | 51.08 | 8.58 | 纺织服饰 |
872541 | 铁大科技 | 1517.54 | 49.88 | 3.95 | 机械设备 |
870436 | 大地电气 | 616.09 | 45.27 | 7.83 | 汽车 |
873339 | 恒太照明 | 372.01 | 39.88 | -0.09 | 家用电器 |
835179 | 凯德石英 | 3090.57 | 39.59 | 29.97 | 电子 |
830839 | 万通液压 | 2550.12 | 37.05 | -0.31 | 机械设备 |
601008 | 连云港 | 14168.09 | 36.54 | 9.94 | 交通运输 |
836260 | 中寰股份 | 424.52 | 36.09 | 1.66 | 机械设备 |
430476 | 海能技术 | 1011.58 | 35.92 | 0.85 | 机械设备 |
870656 | 海昇药业 | 750.71 | 35.44 | -7.60 | 医药生物 |
002570 | 贝因美 | 44731.41 | 34.34 | 10.00 | 食品饮料 |
920002 | 万达轴承 | 2232.45 | 33.98 | 1.91 | 机械设备 |
873726 | 卓兆点胶 | 619.40 | 30.78 | 1.39 | 机械设备 |
688368 | 晶丰明源 | 13908.07 | 30.06 | 17.88 | 电子 |
836892 | 广咨国际 | 629.03 | 27.11 | -1.07 | 建筑装饰 |
与杠杆资金大幅加仓股相比,有2207股融资余额出现下降,其中,融资余额降幅超过5%的有257只。新威凌融资余额降幅最大,最新融资余额484.26万元,与前一个交易日相比,融资余额下降了44.97%;融资余额降幅较大的个股还有鸿铭股份、富吉瑞等,融资余额分别下降了41.62%、31.78%。
融资余额降幅前20只个股
代码 | 简称 | 最新融资 余额(万元) | 较前一个 交易日 增减(%) | 当日 涨跌幅 (%) | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|
871634 | 新威凌 | 484.26 | -44.97 | 6.05 | 有色金属 |
301105 | 鸿铭股份 | 1802.87 | -41.62 | -1.46 | 机械设备 |
688272 | 富吉瑞 | 3912.68 | -31.78 | -2.06 | 国防军工 |
300979 | 华利集团 | 17057.36 | -28.09 | 3.89 | 纺织服饰 |
833394 | 民士达 | 1909.87 | -27.98 | 0.16 | 轻工制造 |
832175 | 东方碳素 | 900.73 | -26.81 | 4.37 | 基础化工 |
831768 | 拾比佰 | 192.48 | -26.75 | -5.22 | 家用电器 |
920106 | 林泰新材 | 807.97 | -25.29 | 2.49 | 汽车 |
603103 | 横店影视 | 6677.32 | -23.67 | -7.20 | 传媒 |
873527 | 夜光明 | 316.09 | -23.61 | -2.11 | 纺织服饰 |
688433 | 华曙高科 | 5233.88 | -22.88 | 3.51 | 机械设备 |
830779 | 武汉蓝电 | 1212.52 | -22.11 | 18.40 | 电力设备 |
873690 | 捷众科技 | 459.88 | -21.16 | 2.42 | 汽车 |
301392 | 汇成真空 | 4233.30 | -20.05 | -1.10 | 机械设备 |
600368 | 五洲交通 | 19156.77 | -18.84 | 7.49 | 交通运输 |
832000 | 安徽凤凰 | 1244.66 | -18.83 | 7.21 | 汽车 |
833230 | 欧康医药 | 533.18 | -18.61 | -9.09 | 医药生物 |
839273 | 一致魔芋 | 1071.49 | -18.26 | -2.51 | 农林牧渔 |
688200 | 华峰测控 | 9962.91 | -18.02 | 14.21 | 电子 |
603210 | C泰鸿 | 5517.30 | -17.92 | -17.48 | 汽车 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。